解决yfinance数据读取的问题
环境:
重装yfinance
pip uninstall yfinance
pip install yfinance --upgrade --no-cache-dir
设置环境变量
import os
import yfinance as yf
# 设置代理,指定HTTP 请求的代理服务器
proxy = 'http://127.0.0.1:10809'
os.environ['HTTP_PROXY'] = proxy
os.environ['HTTPS_PROXY'] = proxy
测试
# 获取股票的历史数据
df = yf.Ticker("AAPL").history(period="1y")
df
Open | High | Low | Close | Volume | Dividends | Stock Splits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | |||||||
2014-07-25 00:00:00-04:00 | 21.416802 | 21.635724 | 21.370364 | 21.598131 | 173876000 | 0.0 | 0.0 |
2014-07-28 00:00:00-04:00 | 21.631309 | 21.945319 | 21.571604 | 21.896669 | 221272000 | 0.0 | 0.0 |
2014-07-29 00:00:00-04:00 | 21.965218 | 21.989543 | 21.726394 | 21.755140 | 172572000 | 0.0 | 0.0 |
2014-07-30 00:00:00-04:00 | 21.768410 | 21.825903 | 21.598136 | 21.704281 | 132040000 | 0.0 | 0.0 |
2014-07-31 00:00:00-04:00 | 21.485368 | 21.549495 | 21.080693 | 21.140398 | 227372000 | 0.0 | 0.0 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
2024-07-18 00:00:00-04:00 | 230.279999 | 230.440002 | 222.270004 | 224.179993 | 66034600 | 0.0 | 0.0 |
2024-07-19 00:00:00-04:00 | 224.820007 | 226.800003 | 223.279999 | 224.309998 | 49151500 | 0.0 | 0.0 |
2024-07-22 00:00:00-04:00 | 227.009995 | 227.779999 | 223.089996 | 223.960007 | 48201800 | 0.0 | 0.0 |
2024-07-23 00:00:00-04:00 | 224.369995 | 226.940002 | 222.679993 | 225.009995 | 39960300 | 0.0 | 0.0 |
2024-07-24 00:00:00-04:00 | 224.000000 | 224.800003 | 217.130005 | 218.539993 | 61630300 | 0.0 | 0.0 |
2516 rows × 7 columns
作者:2401_86461050