STM32F103C8T6引脚定义表
STM32F103C8T6引脚定义表
STM32F103C8T6引脚定义表 | ||||||
引脚号 | 引脚名称 | 类型 | I/O口电平 | 主功能 | 默认复用功能 | 重定义功能 |
1 | VBAT | S | VBAT | |||
2 | PC13-TAMPER-RTC | I/O | PC13 | TAMPER-RTC | ||
3 | PC14-OSC32_IN | I/O | PC14 | OSC32_IN | ||
4 | PC15-OSC32_OUT | I/O | PC15 | OSC32_OUT | ||
5 | OSC_IN | I | OSC_IN | |||
6 | OSC_OUT | O | OSC_OUT | |||
7 | NRST | I/O | NRST | |||
8 | VSSA | S | VSSA | |||
9 | VDDA | S | VDDA | |||
10 | PA0-WKUP | I/O | PA0 | WKUP/USART2_CTS/ADC12_IN0/TIM2_CH1_ETR | ||
11 | PA1 | I/O | PA1 | USART2_RTS/ADC12_IN1/TIM2_CH2 | ||
12 | PA2 | I/O | PA2 | USART2_TX/ADC12_IN2/TIM2_CH3 | ||
13 | PA3 | I/O | PA3 | USART2_RX/ADC12_IN3/TIM2_CH4 | ||
14 | PA4 | I/O | PA4 | SPI1_NSS/USART2_CK/ADC12_IN4 | ||
15 | PA5 | I/O | PA5 | SPI1_SCK/ADC12_IN5 | ||
16 | PA6 | I/O | PA6 | SPI1_MISO/ADC12_IN6/TIM3_CH1 | TIM1_BKIN | |
17 | PA7 | I/O | PA7 | SPI1_MOSI/ADC12_IN7/TIM3_CH2 | TIM1_CH1N | |
18 | PB0 | I/O | PB0 | ADC12_IN8/TIM3_CH3 | TIM1_CH2N | |
19 | PB1 | I/O | PB1 | ADC12_IN9/TIM3_CH4 | TIM1_CH3N | |
20 | PB2 | I/O | FT | PB2/BOOT1 | ||
21 | PB10 | I/O | FT | PB10 | I2C2_SCL/USART3_TX | TIM2_CH3 |
22 | PB11 | I/O | FT | PB11 | I2C2_SDA/USART3_RX | TIM2_CH4 |
23 | VSS_1 | S | VSS_1 | |||
24 | VDD_1 | S | VDD_1 | |||
25 | PB12 | I/O | FT | PB12 | SPI2_NSS/I2C2_SMBAI/USART3_CK/TIM1_BKIN | |
26 | PB13 | I/O | FT | PB13 | SPI2_SCK/USART3_CTS/TIM1_CH1N | |
27 | PB14 | I/O | FT | PB14 | SPI2_MISO/USART3_RTS/TIM1_CH2N | |
28 | PB15 | I/O | FT | PB15 | SPI2_MOSI/TIM1_CH3N | |
29 | PA8 | I/O | FT | PA8 | USART1_CK/TIM1_CH1/MCO | |
30 | PA9 | I/O | FT | PA9 | USART1_TX/TIM1_CH2 | |
31 | PA10 | I/O | FT | PA10 | USART1_RX/TIM1_CH3 | |
32 | PA11 | I/O | FT | PA11 | USART1_CTS/USBDM/CAN_RX/TIM1_CH4 | |
33 | PA12 | I/O | FT | PA12 | USART1_RTS/USBDP/CAN_TX/TIM1_ETR | |
34 | PA13 | I/O | FT | JTMS/SWDIO | PA13 | |
35 | VSS_2 | S | VSS_2 | |||
36 | VDD_2 | S | VDD_2 | |||
37 | PA14 | I/O | FT | JTCK/SWCLK | PA14 | |
38 | PA15 | I/O | FT | JTDI | TIM2_CH1_ETR/PA15/SPI1_NSS | |
39 | PB3 | I/O | FT | JTDO | PB3/TRACESWO/TIM2_CH2/SPI1_SCK | |
40 | PB4 | I/O | FT | NJTRST | PB4/TIM3_CH1/SPI1_MISO | |
41 | PB5 | I/O | PB5 | I2C1_SMBAI | TIM3_CH2/SPI1_MOSI | |
42 | PB6 | I/O | FT | PB6 | I2C1_SCL/TIM4_CH1 | USART1_TX |
43 | PB7 | I/O | FT | PB7 | I2C1_SDA/TIM4_CH2 | USART1_RX |
44 | BOOT0 | I | BOOT0 | |||
45 | PB8 | I/O | FT | PB8 | TIM4_CH3 | I2C1_SCL/CAN_RX |
46 | PB9 | I/O | FT | PB9 | TIM4_CH4 | I2C1_SDA/CAN_TX |
47 | VSS_3 | S | VSS_3 | |||
48 | VDD_3 | S | VDD_3 |
引脚定义介绍
大致介绍
颜色
红色为电源相关引脚 蓝色为最小系统相关引脚 绿色为IO、功能口引脚
类型
S代表电源 I代表输入 O代表输出 IO代表输入输出
I/O口电平
FT代表能容忍5V的电压 没有FT的就只能容忍3.3V电压9)
引脚介绍
1号引脚 VBAT
备用电池供电引脚,这里可以接一个3V的电池,当系统电源断电时,备用电池可以给内部的RTC时钟和备份寄存器提供电源。
2号引脚 PC13-TAMPER-RTC
IO口或者侵入检测或者RTC
1、 IO口可以根据程序输出或读取高低电平
2、侵入检测可以做安全保障功能,当产品需要安全性高则可以在外壳加入防拆触点接上电路,若有人强行拆开,触点断开引脚电平变化则会触发STM32的侵入信号,然后就会清空数据来保证安全
3、RTC的引脚可以用来输出RTC校准时钟、RTC闹钟脉冲或者秒脉冲
3/4号引脚 PC14-OSC32_IN / PC15-OSC32_OUT
IO口或者接32.768KHz的RTC晶振
5/6号引脚 OSC_IN / OSC_OUT
系统的主晶振,一般是8MHz,芯片内部有锁相环电路,可以对这个8MHz的频率进行倍频,最终可以产生72MHz的频率,作为系统的主时钟。
7号引脚 NRST
系统复位引脚,N代表他是低电平复位
8/9号引脚 VSSA /VDDA
内部模拟部分的电源,比如ADC、RC震荡器等。VSS是负极,接GND,VDD是正极,接3.3V
10-19、21-22、25-33、41-43、45-46 引脚 IO口
10-19都是IO口,其中PA0还兼具了WKUP的功能,这个可以用唤醒处待机模式的STM32
20、44号引脚 BOOT1 /BOOT0
BOOT1(20)与IO口功能 ,BOOT引脚用于配置启动模式(优先使用加粗的IO口作IO功能)
BOOT0(44)用于启动配置。
BOOT1与PB2公用一个引脚,在SYSCLK第四个上升沿以前是BOOT1,在第四个上升沿以后则是PB1功能了。
23、24、35、36、47、48号引脚 VSS_ /VDD_
系统主电源接口,VSS是负极,VDD是正极,MTC32采用了分区供电的方式所以供电口会比较多,VSS接入3GND,VDD接入3.3V即可
34、37-40号引脚 IO端口/调试端口
上面默认是调试端口,调试端口就是用来调试程序、下载程序。支持SWD和JTAG两种调试方式。
SWD需要两根线,分别是SWDIO(37)和SWCLK(37)。
JTAG需要5根线,分别是JTMS、JTCK、JTDI、JTDO、NJTRST。
STLINK用的是SWD下载调试程序在使用SWD调试程序的时候可以将PA15(38)、PB3(39)、PB4(40)切换为普通IO口来使用。(需要在程序中进行配置,默认是调试端口)
作者:weixin_51153683