CUDA、Python、PyTorch、MMCV-Full与MMdet版本兼容性对照表
Python、Pytorch、CUDA版本对应表
高版本CUDA可兼容低版本
PyTorch 版本 | Python 支持版本 | CUDA 10.1 | CUDA 10.2 | CUDA 11.1 | CUDA 11.3 | CUDA 11.6 | CUDA 11.7 | CUDA 11.8 | 安装指令中 CUDA tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1.0 | 3.8–3.11 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | +cu117 , +cu118 |
2.0.1 | 3.8–3.11 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | +cu117 , +cu118 |
1.13.1 | 3.7–3.10 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | +cu117 , +cu116 , etc. |
1.12.1 | 3.7–3.10 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | +cu116 , +cu115 , etc. |
1.11.0 | 3.6–3.9 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | +cu113 , +cu102 |
1.10.0 | 3.6–3.9 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | +cu113 , +cu102 , +cu101 |
1.9.0 | 3.6–3.9 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | +cu111 , +cu102 , +cu101 |
1.8.0 | 3.6–3.9 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | +cu111 , +cu102 , +cu101 |
1.7.1 | 3.6–3.8 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | +cu110 , +cu102 , +cu101 |
1.6.0 | 3.6–3.8 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | +cu102 , +cu101 |
1.5.1 | 3.5–3.8 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | +cu102 , +cu101 |
1.4.0 | 3.5–3.8 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | +cu101 , +cu100 |
PyTorch 、 CUDA、mmcv 版本组合
详情见官网:安装 MMCV — mmcv 1.4.1 文档
mmcv-full、mmdet版本组合
MMDetection version | MMCV version |
---|---|
master | mmcv-full>=1.3.17, <1.5.0 |
2.19.1 | mmcv-full>=1.3.17, <1.5.0 |
2.19.0 | mmcv-full>=1.3.17, <1.5.0 |
2.18.0 | mmcv-full>=1.3.17, <1.4.0 |
2.17.0 | mmcv-full>=1.3.14, <1.4.0 |
2.16.0 | mmcv-full>=1.3.8, <1.4.0 |
2.15.1 | mmcv-full>=1.3.8, <1.4.0 |
2.15.0 | mmcv-full>=1.3.8, <1.4.0 |
2.14.0 | mmcv-full>=1.3.8, <1.4.0 |
2.13.0 | mmcv-full>=1.3.3, <1.4.0 |
2.12.0 | mmcv-full>=1.3.3, <1.4.0 |
2.11.0 | mmcv-full>=1.2.4, <1.4.0 |
2.10.0 | mmcv-full>=1.2.4, <1.4.0 |
2.9.0 | mmcv-full>=1.2.4, <1.4.0 |
2.8.0 | mmcv-full>=1.2.4, <1.4.0 |
2.7.0 | mmcv-full>=1.1.5, <1.4.0 |
2.6.0 | mmcv-full>=1.1.5, <1.4.0 |
2.5.0 | mmcv-full>=1.1.5, <1.4.0 |
2.4.0 | mmcv-full>=1.1.1, <1.4.0 |
2.3.0 | mmcv-full==1.0.5 |
2.3.0rc0 | mmcv-full>=1.0.2 |
2.2.1 | mmcv==0.6.2 |
2.2.0 | mmcv==0.6.2 |
2.1.0 | mmcv>=0.5.9, <=0.6.1 |
2.0.0 | mmcv>=0.5.1, <=0.5.8 |
mmdet 版本 |
mmcv-full 版本 |
mmengine 版本 |
PyTorch 推荐版本 | 支持 CUDA 版本 | 架构说明 |
---|---|---|---|---|---|
3.3.0 | ≥2.1.0 | ≥0.10.0 | 1.10 ~ 2.2 | 11.3 ~ 12.x | 全新 MMEngine 架构 |
3.2.x | 2.0.1 ~ 2.0.2 | ≥0.9.0 | 1.10 ~ 2.1 | 11.3 ~ 11.8 | 新架构适配中 |
3.0.0 | 2.0.0 | ≥0.7.1 | 1.10 ~ 2.0 | 11.1 ~ 11.7 | MMEngine 初期版本 |
2.28.2 | 1.7.0 | ❌ 不需要 | 1.10 ~ 1.13 | 10.2 ~ 11.6 | 经典架构最后版本 |
2.26.0 | 1.6.2 | ❌ | 1.8 ~ 1.12 | 10.1 ~ 11.3 | 适合向前兼容 |
2.24.1 | 1.5.2 | ❌ | 1.8 ~ 1.10 | 10.1 ~ 11.1 | 适合旧项目迁移 |
2.20.0 | 1.4.8 | ❌ | 1.7 ~ 1.10 | 10.0 ~ 10.2 | ✅ 适合 CUDA 10.1 |
2.18.1 | 1.3.18 | ❌ | 1.6 ~ 1.9 | 10.0 ~ 10.2 | VisDrone 项目常用 |
2.11.0 | 1.2.6 | ❌ | 1.6 ~ 1.8 | 10.0 ~ 10.1 | 稳定性不错 |
2.5.0 | 1.1.5 | ❌ | 1.5 ~ 1.6 | 10.0 | 较早期版本 |
2.0.0 | 1.0.0 | ❌ | 1.4 ~ 1.5 | 9.2 ~ 10.0 | V2架构起点 |
1.2.0 | 0.6.2 | ❌ | 1.4 | 9.2 | mmdet 早期版本 |
作者:111231654